|
|
навигация по списку
|
| домашняя страница | TA98 partonomy |
| верхний уровень | органы чувств короткие полный Trace |
| уровень 2 | ухо короткие полный Trace |
| текущий уровень | средний yxo полный Trace |
| дополнительный язык с латиницей | английский французский испанский русский |
| основной язык не латынь | английский французский испанский русский |
партономический список TA98
|
| TID |
|
Краткий русский эквивалент
|
Краткий официальный латинский термин
|
| 7162 | 15.3.02.001 |
средний yxo
|
auris media
|
| 7163 | 15.3.02.002 |
барабанная полость 31 children
|
cavitas tympani
|
| 768 | 02.1.17.001 |
слуховые косточки 17 children
|
ossicula auditus; ossicula auditoria
|
| 7210 | 15.3.02.049 |
суставы слуховых косточек 12 children
|
articulationes ossiculorum auditus; articulationes ossiculorum auditoriorum
|
| 1675 | 04.1.02.001 |
мышцы слуховых косточек 13 children
|
musculi ossiculorum auditus; musculi ossiculorum auditoriorum
|
| 7234 | 15.3.02.073 |
слуховая труба 13 children
|
tuba auditiva; tuba auditoria
|
|
87 линии
|
|
подпись
|
| Type of list | A3 for TA98 |
| List Unit Identifier | 7162 |
| Sublist 1 | 7163 cavitas tympani 31 on 20.10.2021 |
| Sublist 2 | 7210 articulationes ossiculorum auditus 12 on 20.10.2021 |
| Sublist 3 | 7234 tuba auditiva 13 on 20.10.2021 |
| Sublist 4 | 13641 ossicula auditus 17 on 20.10.2021 |
| Sublist 5 | 13642 musculi ossiculorum auditus 13 on 20.10.2021 |
| Subtotals | subunits 86 |
| Proper units | 1 |
| Number of units | 87 (validated) |
| Signature | 20030 (validated since 20.10.2021) |
| дата: 04.06.2022 |